Lista Radnych II kadencji Rady Dzielnicy Oliwa wybranych w wyborach, które odbyły się w dniu 22 marca 2015 roku:
wiek | suma liczby głosów | ||
1 | OSIPÓW ANDRZEJ LEON | 61 | 312 |
2 | STRUG TOMASZ JÓZEF | 40 | 269 |
3 | LEZYŃSKI TOMASZ JAN | 35 | 200 |
4 | ANDRZEJCZAK MARIUSZ PIOTR | 32 | 128 |
5 | POMIRSKA ZOFIA MAŁGORZATA | 46 | 128 |
6 | STELMASIEWICZ ANDRZEJ ZBIGNIEW | 60 | 94 |
7 | URBANIAK - SZWANKOWSKA JOLANTA | 58 | 91 |
8 | DREWA ANDRZEJ MIROSŁAW | 59 | 86 |
9 | LEWANDOWSKA JULIA KAROLINA | 30 | 60 |
10 | STRUG STELLA PAULINA | 34 | 57 |
11 | SZREDER MAREK | 51 | 57 |
12 | SOBAŃSKA EWELINA MARIA | 28 | 56 |
13 | SOBCZAK MIKOŁAJ DOMINIK | 29 | 56 |
14 | SOŚNICKA DANUTA AGNIESZKA | 38 | 56 |
15 | SADOWSKA MAGDALENA MONIKA | 35 | 47 |
Pełne zestawienie oddanych głosów z podziałem na poszczególne komisje wyborcze:
wiek | Czyżewskiego | Opacka | Polanki | Wita Stwosza | SUMA | ||
1 | ANDRZEJCZAK MARIUSZ PIOTR | 32 | 47 | 16 | 28 | 37 | 128 |
2 | BĄKOWSKI ZBIGNIEW FRANCISZEK | 64 | 1 | 4 | 5 | 18 | 28 |
3 | DARSKI ŁUKASZ RADOSŁAW | 39 | 8 | 4 | 6 | 9 | 27 |
4 | DREWA ANDRZEJ MIROSŁAW | 59 | 10 | 19 | 35 | 22 | 86 |
5 | LEWANDOWSKA JULIA KAROLINA | 30 | 18 | 5 | 15 | 22 | 60 |
6 | LEZYŃSKI TOMASZ JAN | 35 | 81 | 30 | 75 | 14 | 200 |
7 | OSIPÓW ANDRZEJ LEON | 61 | 62 | 44 | 76 | 130 | 312 |
8 | POMIRSKA ZOFIA MAŁGORZATA | 46 | 26 | 24 | 47 | 31 | 128 |
9 | SADOWSKA MAGDALENA MONIKA | 35 | 4 | 2 | 8 | 33 | 47 |
10 | SOBAŃSKA EWELINA MARIA | 28 | 2 | 17 | 20 | 17 | 56 |
11 | SOBCZAK MIKOŁAJ DOMINIK | 29 | 21 | 9 | 15 | 11 | 56 |
12 | SOŚNICKA DANUTA AGNIESZKA | 38 | 12 | 6 | 10 | 28 | 56 |
13 | STELMASIEWICZ ANDRZEJ ZBIGNIEW | 60 | 15 | 30 | 33 | 16 | 94 |
14 | STRUG STELLA PAULINA | 34 | 19 | 8 | 12 | 18 | 57 |
15 | STRUG TOMASZ JÓZEF | 40 | 59 | 61 | 62 | 87 | 269 |
16 | SZREDER MAREK | 51 | 24 | 22 | 8 | 3 | 57 |
17 | URBANIAK - SZWANKOWSKA JOLANTA | 58 | 7 | 28 | 28 | 28 | 91 |
18 | WLEKLIŃSKA ANNA MARTA | 30 | 2 | 8 | 0 | 5 | 15 |
19 | ZJEŻDŻAŁKA MONIKA DARIA | 22 | 1 | 3 | 4 | 17 | 25 |
Powyższe wyniki pochodzą z protokołów wywieszonych przed lokalami wyborczymi.
Oficjalne dane o frekwencji dla Oliwy: 15.01%.
Dzięki niższej frekwencji, w porównaniu z wyborami z roku 2011, Rada Dzielnicy będzie miała do dyspozycji mniejszy budżet.
Na jednego mieszkańca Oliwy, budżet miasta przeznaczy 5 złotych zamiast dotychczasowych 6 złotych.
Wyniki frekwencji w pozostałych dzielnicach Gdańska:
Numer |
Granica okręgu |
Liczba radnych wybieranych w okręgu |
Frekwencja % |
1 |
Brzeźno |
15 |
12,82 |
2 |
Nowy Port |
15 |
16,13 |
3 |
Letnica |
15 |
14,81 |
4 |
Stogi |
15 |
13,46 |
5 |
Przeróbka |
15 |
15,45 |
6 |
Krakowiec-Górki Zachodnie |
15 |
11,68 |
7 |
Wyspa Sobieszewska |
15 |
16,25 |
8 |
Rudniki |
15 |
12,73 |
9 |
Olszynka |
15 |
15,53 |
10 |
Orunia-Św. Wojciech-Lipce |
15 |
9,18 |
11 |
Śródmieście |
21 |
6,33 |
12 |
Ujeścisko-Łostowice |
21 |
7,33 |
13 |
Chełm |
21 |
7,95 |
14 |
Jasień |
15 |
7,34 |
15 |
Wzgórze Mickiewicza |
15 |
20,39 |
16 |
Siedlce |
15 |
11,90 |
17 |
Piecki-Migowo |
21 |
7,35 |
18 |
Aniołki |
15 |
18,30 |
19 |
Młyniska |
15 |
12,32 |
20 |
Brętowo |
15 |
19,04 |
21 |
Wrzeszcz Górny |
21 |
9,15 |
22 |
Wrzeszcz Dolny |
21 |
8,10 |
23 |
Strzyża |
15 |
23,32 |
24 |
Zaspa Młyniec |
15 |
16,64 |
25 |
Kokoszki |
15 |
19,65 |
26 |
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo- |
15 |
8,15 |
27 |
Oliwa |
15 |
15,01 |
28 |
Osowa |
15 |
18,54 |
29 |
Przymorze Małe |
15 |
15,09 |
Pw
Poznaj nazwiska kandydatów do Rady Oliwy
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.