Ruszają zapisy przedszkolaków na wakacyjne dyżury
Dopiero początek maja, a już trzeba pomyśleć co zrobić z czasem wolnym przedszkolaka w wakacje. 7 maja rozpoczynają się zapisy przedszkolaków na ten okres. Od tego roku wakacyjne dyżury będą pełnić nie tylko gdańskie przedszkola, ale i szkolne zerówki.

Dopiero początek maja, a już trzeba pomyśleć co zrobić z czasem wolnym przedszkolaka w wakacje. 7 maja rozpoczynają się zapisy przedszkolaków na ten okres. Od tego roku wakacyjne dyżury będą pełnić nie tylko gdańskie przedszkola, ale i szkolne zerówki.
Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko na wakacyjne dyżury, powinni to zrobić między 7 a 30 maja bezpośrednio w wybranym przedszkolu lub szkole. Umowę na ten okres podpisują najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka na wakacjach. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z przedszkola czy szkoły, która ma dyżur. Wykaz dyżurujących placówek znajduje się poniżej.
– To dla nas ważne, by także w okresie wakacji pracujący rodzice nie musieli się martwić, jak zapewnić opiekę swoim dzieciom – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Dotąd zdarzało się, że rodzice 5-latków i 6-latków podejmując decyzję, czy od września wysłać swoje dzieci do przedszkoli czy szkół, wybierali te pierwsze, bo bali się, że w wakacje nie będą mieli opieki dla swoich pociech. Teraz już nie muszą się tym martwić, dlatego zachęcam ich do korzystania ze szkolnych zerówek. Pracują one na takich samych zasadach jak oddziały przedszkolne, a jednocześnie dają dziecku możliwość, by zapoznać się i łagodniej wejść w środowisko szkolne, z którym zetknie się w klasie pierwszej.
Jak mówi Kowalczuk, nie warto czekać aż do 7 roku życia, aby korzystać z zalet gdańskich podstawówek. Ciekawy świata 6-latek ma tam większą szansę na rozwój: do dyspozycji ma bogatszą ofertę zajęć, sale gimnastyczne, boiska, dodatkową infrastrukturę i szerszą gamę specjalistów pracujących nad indywidualnym rozwojem waszego dziecka.
Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i zerówek
W środę, 9 maja rozpocznie się natomiast rekrutacja uzupełniająca do gdańskich przedszkoli i szkolnych zerówek. – Nadal pozostaje około 800 wolnych miejsc, z czego prawie 370 w przedszkolach publicznych. Dodatkowo uruchamiamy około 400 nowych miejsc w przedszkolach publicznych niesamorządowych – wylicza Piotr Kowalczuk.
Pw/umg
LP | Nazwa | Dzielnica | Ulica | Dyżur |
Przedszkole ogólnodostępne niepubliczne | ||||
1. | Niepubliczne Przedszkole Arka Noego | Chełm | Wawelska 21 | 01.07 – 31.07. 2018 r. |
2. | Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Wzgórze | Piecki-Migowo | Widok 55/57 | 01.07 – 31.07. 2018 r. |
3. | Niepubliczne Przedszkole Fasolka | Jasień | Turzycowa 6 | 01.07 – 31. 07, 16.08 – 31.08. 2018 r. |
4. | Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy | Śródmieście | Ławnicza 1/2 | 01.07 – 31.07. 2018 r. |
5. | Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym Happy Kids Osowa w Gdańsku-Osowej | Osowa | Oriona 1 | 01.07 – 31.08. 2018 r. |
6. | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MegaMocni Chełm | Chełm | Konstantego Cieszyńskiego 1 a | 01.07 – 31.08.2018 r. |
7. | Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska | Orunia-św. Wojciech-Lipce | Żuławska 108 | 01.07 – 31.07.2018 r. |
8. | Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne MegaMocni | Zaspa Młyniec | Startowa 4/a | 01.07 – 30.07. 2018 r. |
9. | Niepubliczne Przedszkole Martolandia | Wrzeszcz Dolny | Żywiecka 5 c | 01.07 – 31.08. 2018 r. |
10. | Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Stogi | Stogi | Prof. Andruszkiewicza 5 | 01.08 – 31.08. 2018 r. |
11. | Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Suchanino | Suchanino | Noskowskiego 1 | 01.07 – 31.08. 2018 r. |
12. | Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj | Piecki-Migowo | Heleny Marusarzówny 17 | 02.07- 06.07, 23.07-31.07, 01.08-10.08, 20-31.08 |
13. | Niepubliczne Przedszkole Podwodna Kraina Iwona Potapczuk | Chełm | Cienista 28/66 | 01.07 – 31.08 2018 r. |
14. | Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | Gospody 3b | 01.08- 31.07, 01.08 – 17.08. 2018 r. |
15. | Niepubliczne Przedszkole Ujeścisko | Ujeścisko-Łostowice | Płocka 4 | 01.07 – 31.08.2018 r. |
16. | Przedszkole Delfinek | Chełm | Henryka Hubertusa Jabłońskiego 28 | 01.07 – 31.07.2018 r. |
17. | Przedszkole Martolandia na Morenie | Piecki-Migowo | Myśliwska 22/4-5 | 01.07 – 31.08. 2018 r. |
18. | Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe | Jasień | Pólnicy 26 | 02.07 – 06.07, 30.07 – 31.08 2018 r. |
19. | Przedszkole Niepubliczne British International School Gdańsk | Przymorze Wielkie | Jagiellońska 46 | 01.07 – 27.07.2018 r. |
20. | Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka | Śródmieście | Bednarska 22 AB | 01.07 – 17.08.2018 r. |
21. | Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C. | Osowa | Diany 9 | 01.07 – 03. 08, 20.08 – 31.08. 2018 r. |
22. | Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze | Chełm | 3 Brygady Szczerbca 2 a i 5 | 01.08 – 31.08. 2018 r. |
23. | Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara | Chełm | Tytusa Chałubińskiego 18 | 01.07 – 31.07, 01.08 – 10.08. 2018 r. |
24. | Przedszkole Niepubliczne Sokrates | Siedlce | Zakopiańska 37 A | 01.07 – 31.07. 2018 r. |
25. | Przedszkole Niepubliczne Stokrotka | Przymorze Małe | Arkońska 25 | 01.07 – 31.07. 2018 r. |
26. | Przedszkole Niepubliczne Pod Kasztanami | Oliwa | Cystersów 7 | 01.07 – 31.07. 2018 r. |
27. | Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | Pomorska 19 | 01.07 – 31.07. 2018 r. |
28. | Przedszkole Niepubliczne Wyspa Przedszkolaka | Wyspa Sobieszewska | Boguckiego 52A | 01.07 – 13.07 – 01.08 – 31.08. 2018 r. |
29. | Przedszkole PRELUDIUM | Ujeścisko-Łostowice | Niepołomicka 22 a | 01.07 – 31.07. 2018 r. |
30. | Przedszkole Wielka Przygoda | Ujeścisko-Łostowice | Ujeścisko 10 | 01.07 – 31.08. 2018 r. |
Przedszkole ogólnodostępne publiczne niesamorządowe | ||||
1. | Przedszkole Publiczne Mądry Miś Ujeścisko w Gdańsku | Ujeścisko-Łostowice | Mariana Kołodzieja 11 | 01.07- 29.07, 20.08-31.08. 2018 r. |
2. | Przedszkole Sióstr Elżbietanek | Oliwa | Opacka 5 | 01.08 -31.08.2018 r. |
3. | Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku | Wrzeszcz Dolny | Kilińskiego 5a | 01.07 – 03.08.2018 r. |
4. | Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku | Śródmieście | Łąkowa 60 B 80-769 | 01.07 – 06.07, 06.08 – 31.08.2018 r. |
5. | Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku | Orunia-św. Wojciech-Lipce | Trakt Św. Wojciecha 143 | 01.07 – 03.08. 2018 r. |
6. | Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku | Ujeścisko-Łostowice | Świętokrzyska 23 | 01.07 – 06.07, 06.08 – 31.08. 2018 r. |
7. | Publiczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka | Ujeścisko-Łostowice | Sosnkowskiego 3a/13 i 3b/7 | 30.07 – 31.08. 2018 r. |
8. | Publiczne Przedszkole Bursztynowy Kompas | Wrzeszcz Dolny | Aleja Legionów 11 | 01.07 – 31.07, 01.08 – 24.08.2018 r. |
9. | Publiczne Przedszkole Dziesiątka w Gdańsku | Zaspa-Rozstaje | Konstantego Ciołkowskiego 10 | 01.07 – 31.07.2018 r. |
10. | Publiczne Przedszkole Gdańska Akademia Przedszkolaka | Ujeścisko-Łostowice | Sosnkowskiego 1A/12 1B/7 | 02.07 – 28.07, 27.08 – 31.08.2018 r. |
11. | Publiczne Przedszkole Krzyś | Ujeścisko-Łostowice | Konrada Guderskiego 1 B Jaworzniaków 10 |
01.07 – 31.07, 01.08 – 24.08.2018 r. |
12. | Publiczne Przedszkole Leonardo | Rudniki | Miałki Szlak 74 | 01.07 – 31.07, 01.08 – 24.08.2018 r. |
13. | Publiczne Przedszkole Little Umbrella | Śródmieście | Toruńska 18 B/C | 01.07 – 15.07, 10.08 – 31.08. 2018r. |
14. | Publiczne Przedszkole Oruńska Akademia Przedszkolaka | Chełm | Krzemowa 2 | 02.07 – 13.07, 13.08 – 31.08.2018 r. |
15. | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe Misia Wojtka | Morena | Nałkowskiej 3 | 01-07 – 31.07. 2018 r. |
16. | Publiczne Przedszkole Perłowa Busola | Orunia-św. Wojciech-Lipce | Ubocze 3 | 01.07 – 31.07 2018 r. |
17. | Publiczne Przedszkole Srebrna Kotwica | Ujeścisko-Łostowice | Cedrowa 27 | 01.07 – 31.07, 01.08 – 24.08.2018 r. |
18. | Publiczne Przedszkole Tik Tak w Gdańsku | Kokoszki | Gostyńska 8 | 01.07 – 31.08. 2018 r. |
19. | Publiczne Przedszkole Trzynastka | Zaspa Mlyniec | Startowa 9 | 01.08 – 31.08. 2018 r. |
Punkt przedszkolny niepubliczny | ||||
1. | Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie | Brętowo | Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 2 | 01.07 – 31.08. 2018 r. |
2. | Misiek Zdzisiek | Jasień | Leszczynowa 60/1 | 01.08 – 31.08. 2018 r. |
3. | Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA | Chełm | gen. Kazmierza Sosnkowskiego 3 | 01.07 – 31.08. 2018 r. |
4. | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hula Hop | VII Dwór | Piotra Michałowskiego 37 | 01.07 – 27.07. 2018 r. |
5. | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Raj | Brętowo | Niedźwiednik 14 | 01.07 – 31.08. 2018 r. |
6. | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Smyk | Ujeścisko-Łostowice | Warszawska 55 c | 01.07 – 31.08. 2018 r. |
7. | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wesoły Promyczek | Chełm | gen. Augusta Emila Fieldorfa 13/5 | 01.07 – 31.08. 2018 r. |
8. | Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy | Ujeścisko-Łostowice | Piotrkowska 39B | 01.07 – 31.08.2018 r. |
9. | Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny | Orunia-św. Wojciech-Lipce | Trakt Św. Wojciecha 223/225 | 01.07 – 20.07, 06.08 – 31.08. 2018 r. |
Punkt przedszkolny publiczny niesamorządowy | ||||
1. | Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny – Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku | Olszynka | Dworkowa 11 | 01.08 – 31.08. 2018 r. |
2. | Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzki w Gdańsku | Orunia-św. Wojciech-Lipce | Gościnna 14 | 01.07 – 27.07, 20.08 – 31.08.2018 r. |
Dyżury w szkolnych „zerówkach” w trakcie wakacji 2018:
L.P. |
Nazwa placówki |
CZERWIEC |
LIPIEC |
LIPIEC/SIERPIEŃ |
SIERPIEŃ |
||||||
25-29 |
02-06 |
09-13 |
16-20 |
23-27 |
30.07-03.08 |
06-10 |
13-17 |
20-24 |
27-31 |
||
1. |
SP Nr 1 |
dyżur |
dyżur |
||||||||
2. |
SP Nr 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
|
3. |
SP Nr 4 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
|
4. |
SP Nr 7 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
|
5. |
SP Nr 8 |
Planowany remont w szkole |
|||||||||
6. |
SP Nr 11 |
Brak dyżuru |
|||||||||
7. |
SP Nr 12 |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
||
8. |
SP Nr 14 |
Planowany remont placówki |
|||||||||
9. |
SP Nr 15 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
SP Nr 16 |
Planowany remont placówki |
|||||||||
11. |
SP Nr 17 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
12. |
SP Nr 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
|
13. |
SP Nr 20 |
Brak potrzeb w zakresie dyżuru wakacyjnego |
|||||||||
14. |
SP Nr 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
|
15. |
SP Nr 23 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
SP Nr 24 |
Planowany remont w szkole |
|||||||||
17. |
SP Nr 27 |
Planowany remont w szkole |
|||||||||
18. |
SP Nr 35 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
||
19. |
SP Nr 38 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20. |
SP Nr 39 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
21. |
SP Nr 40 |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
||
L.P. |
Nazwa placówki |
CZERWIEC |
LIPIEC |
LIPIEC/SIERPIEŃ |
SIERPIEŃ |
||||||
25-29 |
02-06 |
09-13 |
16-20 |
23-27 |
30.07-03.08 |
06-10 |
13-17 |
20-24 |
27-31 |
||
22. |
SP Nr 42 |
dyżur |
dyżur |
dyżur |
|||||||
23. |
SP Nr 43 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
||
24. |
SP Nr 44 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
|
25. |
SP Nr 45 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
|
26. |
SP Nr 46 |
Zaplanowany remont w szkole |
|||||||||
27. |
SP Nr 47 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
|
28. |
SP Nr 48 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
29. |
SP Nr 49 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30. |
SP Nr 50 |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
||
31. |
SP Nr 52 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
||
32. |
SP Nr 55 |
Zaplanowany remont w szkole |
|||||||||
33. |
SP Nr 56 |
|
|
|
|
|
|
dyżur |
|
||
34. |
SP Nr 57 |
|
|
|
|
|
|
dyżur |
|
||
35. |
SP Nr 58 |
Zaplanowany remont w szkole |
dyżur |
||||||||
36. |
SP Nr 59 |
Brak potrzeb w zakresie dyżuru wakacyjnego |
|||||||||
37. |
SP Nr 60 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
dyżur |
|
|
38. |
SP Nr 61 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
|
39. |
SP Nr 62 |
dyżur |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
|
40. |
SP Nr 65 |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
||
41. |
SP Nr 67 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
42. |
SP Nr 69 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
dyżur |
L.P. |
Nazwa placówki |
CZERWIEC |
LIPIEC |
LIPIEC/SIERPIEŃ |
SIERPIEŃ |
||||||
25-29 |
02-06 |
09-13 |
16-20 |
23-27 |
30.07-03.08 |
06-10 |
13-17 |
20-24 |
27-31 |
||
43. |
SP Nr 70 |
dyżur |
|||||||||
44. |
SP Nr 72 |
Nie dotyczy – brak oddziałów zerowych |
|||||||||
45. |
SP Nr 77 |
dyżur |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
|
46. |
SP Nr 79 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47. |
SP Nr 80 |
dyżur wakacyjny |
|
|
|
|
|
|
|
||
48. |
SP Nr 81 |
|
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
49. |
SP Nr 82 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
dyżur |
50. |
SP Nr 83 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51. |
SP Nr 84 |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
||
52. |
SP Nr 85 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
53. |
SP Nr 86 |
Planowany remont placówki |
|||||||||
54. |
SP Nr 87 (ZKP i P) |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
|
55. |
SP Nr 88 |
Brak potrzeb w zakresie dyżuru wakacyjnego |
|||||||||
56. |
SP Nr 89 |
dyżur |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
57. |
SP Nr 92 |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
||
58. |
ZS-P Nr 1 ( SP 76) |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
dyżur |
61. |
ZSO Nr 2 ( SP 33) |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
||
62. |
ZSO Nr 7 (SP 3) |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
|
dyżur |
63. |
ZSO Nr 8 (SP 5) |
dyżur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64. |
ZSO Nr 10 ( SP 18) |
Brak potrzeb w zakresie dyżuru wakacyjnego |
|||||||||
65. |
ZSS i O (SP 75) |
dyżur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ostatnia edycja: 5 maja, 2018 o 19:27