Reklama

Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy VII Dwór

Mieszkańcy VII Dwóru wybrali nową Radę Dzielnicy. VII Dwór, podobnie jak Oliwa i Przymorze Małe dzięki premii za frekwencję będzie miało najwyższy w historii budżet.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Mieszkańcy VII Dwóru wybrali nową Radę Dzielnicy. VII Dwór, podobnie jak Oliwa i Przymorze Małe dzięki premii za frekwencję będzie miało najwyższy w historii budżet.

Rekordowa była frekwencja niedzielnych wyborów – 30,17 %.

Do Rady Dzielnicy VII Dwór wchodzi 15 osób, które zdobyły najwięcej głosów.

Lp. Imię / imiona i nazwisko kandydata Wiek Poparcie Liczba głosów
1 BARBARA KACZMAREK 69 niezależny 114
2 KRZYSZTOF ROMAN PERZYŃSKI 60 niezależny 103
3 TOMASZ CZESŁAW ZAJKOWSKI 51 niezależny 76
4 EWA MARCELINA STELMASIEWICZ-WEGNEROWSKA 35 Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska 75
5 MATEUSZ MIKOŁAJ PRYCZYNIEC 21 niezależny 59
6 JOANNA DOROTA TRZASKA 58 niezależny 59
7 KAZIMIERZ BERNARD STENCEL 68 niezależny 57
8 MATEUSZ BERNARD KNITTER 25 niezależny 43
9 BARTŁOMIEJ BERNARD MILANOWSKI 47 niezależny 37
10 KRYSTYNA STANISŁAWA ZAREMBA-SŁOMKA 71 niezależny 36
11 ANNA AGNIESZKA WŁODKOWSKA 44 niezależny 31
12 ELŻBIETA MARIA KWIATKOWSKA 76 niezależny 23
13 KAROLINA USTARBOWSKA 36 niezależny 23
14 MICHAŁ JABŁOŃSKI 25 niezależny 21
15 SŁAWOMIR MARIUSZ JABŁOŃSKI 60 niezależny 21
16 HELENA SADŁEK 65 niezależny 19
17 MACIEJ WOJCIECH MILANOWSKI 55 Niezależny 14
18 GABRIELA STENCEL 63 niezależny 12
19 ANDRZEJ KLEBBA 36 niezależny 11
20 BOŻENA SZYMAŃSKA-WALKUSZ 62 niezależny 11
21 WOJCIECH KORSAK 60 niezależny 8
22 ALEKSANDRA EDYTA LESZKIEWICZ 44 niezależny 2
23 LENA KIRA LESZKIEWICZ 23 niezależny 2

Pw

Ostatnia edycja: 25 marca, 2019 o 09:20