Reklama

Znamy już skład nowej Rady Oliwy

Punktualnie o 21 zamknięte zostały lokale wyborcze. Prezentujemy wyniki oparte na protokołach wywieszonych przed komisjami wyborczymi. Oliwa ma rekordową w historii frekwencję i dzięki temu będzie miała najwyższy możliwy budżet.

Kolejka w komisji wyborczej nr 104 w V LO | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Punktualnie o 21 zamknięte zostały lokale wyborcze. Prezentujemy wyniki oparte na protokołach wywieszonych przed komisjami wyborczymi. Oliwa ma rekordową w historii frekwencję i dzięki temu będzie miała najwyższy możliwy budżet.

Mieszkańcy Oliwy wybrali nową Radę Dzielnicy w skład której wejdzie 15 radnych.

Frekwencja wyniosła: 21, 59 %. Dzięki temu Oliwa zgarnia premię za przekroczenie 16% i będzie miała przez najbliżse 5 lat 18 złotych od mieszkańca. W tym roku da to kwotę ponad 275 tys. złotych, które Rada Oliwy wyda na potrzeby dzielnicy. To olbrzymia zmiana. Ostatni budżet Rady Dzielnicy w 2018 roku wynosił niespełna 62 tys. złotych.

        Czyżewskiego 31 Opacka 7 Polanki 130 Wita Stwosza 23 SUMA
Lp. Imię / imiona i nazwisko kandydata Wiek Poparcie          
1 TOMASZ JÓZEF STRUG 44 niezależny 47 57 64 93 261
2 RYSZARD ANTONI RIVIERA 72 niezależny 154 25 30 15 224
3 ANIELA ZUZANNA ZIENKIEWICZ 33 Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska 26 43 61 64 194
4 MARIUSZ PIOTR ANDRZEJCZAK 36 niezależny 41 26 55 61 183
5 ZOFIA MAŁGORZATA POMIRSKA 50 niezależny 58 32 47 44 181
6 MIKOŁAJ DOMINIK SOBCZAK 33 niezależny 62 31 34 37 164
7 SŁAWA KRYSTYNA RAFALAK 54 niezależny 72 23 14 24 133
8 WOJCIECH EUGENIUSZ WALANIA 43 niezależny 36 26 28 41 131
9 OSKAR MATEUSZ KRUSZYŃSKI 30 niezależny 7 16 19 81 123
10 OLAF ALEKSANDER DRAMOWICZ 45 niezależny 7 28 26 47 108
11 MAGDALENA MONIKA SADOWSKA 39 niezależny 10 10 28 52 100
12 JOLANTA URBANIAK-SZWANKOWSKA 62 niezależny 2 30 33 35 100
13 JAN FAŚCISZEWSKI 31 niezależny 31 37 9 22 99
14 TOMASZ JAN LEŻYŃSKI 39 niezależny 28 8 50 8 94
15 JAKUB MICHAŁ RACIBORSKI 37 niezależny 6 12 19 43 80
16 CEZARY MIKOŁAJ KAMIŃSKI 18 niezależny 11 9 21 34 75
17 MAREK SZREDER 55 niezależny 14 27 12 13 66
18 IGOR MIKOŁAJ SUBOCZ 26 niezależny 12 12 15 25 64
19 DANUTA AGNIESZKA SOŚNICKA 42 niezależny 6 6 15 31 58
20 EWELINA MARIA SOBAŃSKA 32 niezależny 7 25 16 7 55
21 KRYSTYNA URSZULA SIKORA 61 niezależny 3 9 30 12 54
22 DARIA MARIA BIAŁK 38 niezależny 8 8 5 21 42
23 MICHAŁ STEFAN SIKORSKI 39 niezależny 4 2 23 11 40
24 STELLA PAULINA STRUG 38 niezależny 7 9 9 15 40
25 ŁUKASZ PIOTR TALAŚKA 38 niezależny 6 21 4 1 32
26 ŁUKASZ JERZY GRZELAK 34 niezależny 4 3 3 13 23
27 MAREK PRUS 66 niezależny 2 12 1 0 15
28 TOMASZ ALEKSANDER NOWAK 35 niezależny 2 0 6 2 10

Ts

Ostatnia edycja: 24 marca, 2019 o 23:55