Do końca miesiąca można składać propozycje projektów do budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Na projekty mieszkańców przeznaczonych jest 14 milionów złotych, w tym 2,8 miliona na projekty ogólnomiejskie i 11,2 miliona na projekty w dzielnicach. W Oliwie kwota budżetu obywatelskiego wynosi 390 000 złotych.
| Letnica | 122 000 zł |
| Osowa | 372 000 zł |
| Rudniki | 121 000 zł |
| Wrzeszcz Dolny | 521 000 zł |
| Wyspa Sobieszewska | 159 000 zł |
| Przymorze Małe | 369 000 zł |
| Strzyża | 196 000 zł |
| Brzeźno | 325 000 zł |
| Chełm | 1 009 000 zł |
| Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 404 000 zł |
| Przeróbka | 174 000 zł |
| Nowy Port | 276 000 zł |
| Piecki-Migowo | 565 000 zł |
| Zaspa-Rozstaje | 332 000 zł |
| Oliwa | 390 000 zł |
| Orunia-Św. Wojciech-Lipce | 364 000 zł |
| Suchanino | 292 000 zł |
| Śródmieście | 582 000 zł |
| Siedlce | 339 000 zł |
| Przymorze Wielkie | 606 000 zł |
| Krakowiec-Górki Zachodnie | 133 000 zł |
| Młyniska | 151 000 zł |
| Stogi | 296 000 zł |
| Olszynka | 155 000 zł |
| Wzgórze Mickiewicza | 144 000 zł |
| Ujeścisko-Łostowice | 528 000 zł |
| Jasień | 368 000 zł |
| Brętowo | 233 000 zł |
| Matarnia | 203 000 zł |
| Kokoszki | 262 000 zł |
| Aniołki | 187 000 zł |
| Wrzeszcz Górny | 512 000 zł |
| Zaspa-Młyniec | 339 000 zł |
| VII Dwór | 170 000 zł |
Jak złożyć projekt?
Wypełnij elektronicznie formularz wniosku.
Oddaj do rozpatrzenia (w systemie elektronicznym) Wydrukuj formularz wniosku!
Projekt dzielnicowy popierają mieszkańcy z danej dzielnicy.
Liczy się data wpływu do UMG!





