Liczba osób uprawnionych do głosowania 2 576
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 493
Frekwencja: 19,14%
W związku z tym, iż 5 kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania im mandatu, a kolejność na liście była ustalona w porządku alfabetycznym, przeprowadzone zostało losowanie, w wyniku którego radnymi zostali:
MILANOWSKI Bartłomiej Bernard,
ZŁOTOWSKA Agnieszka,
NOWAKOWSKA Marzena,
MARTYNOWSKA Agnieszka Katarzyna
Uwzględniając przeprowadzone losowanie oraz liczbę głosów ważnych w okręgu i liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, Komisja ustaliła następujące wyniki wyborów.
| 1 | KRYCZAŁŁO Arkadiusz Marek | 95 |
| 2 | TYSLER Wojciech Piotr | 44 |
| 3 | TRYBEL Kamil Tadeusz | 36 |
| 4 | KACZMAREK Barbara . | 30 |
| 4 | TWARDOWSKI Michał Wojciech | 25 |
| 6 | KAMIŃSKI Paweł | 23 |
| 7 | TRZASKA Joanna Dorota | 22 |
| 8 | TRZEBIATOWSKA Julianna Cudka | 20 |
| 9 | POSZMAN Natalia Anna | 18 |
| 10 | STELMACH Bartłomiej Maurycy | 18 |
| 11 | GŁUSZCZ Karina Kinga | 16 |
| 12 | MILANOWSKI Bartłomiej Bernard | 15 |
| 13 | ZŁOTOWSKA Agnieszka | 15 |
| 14 | NOWAKOWSKA Marzena | 15 |
| 15 | MARTYNOWSKA Agnieszka Katarzyna | 15 |

Ts









