Znamy nazwiska kandydatów do Rady Dzielnicy
O północy z piątku na sobotę minął termin rejestracji kandydatów do gdańskich rad dzielnic. W Oliwie na 15 miejsc w radzie jest 28 kandydatów, na Przymorzu Małym i VII Dwórze 23, a na Żabiance 30. Wybory już za miesiąc!

O północy z piątku na sobotę minął termin rejestracji kandydatów do gdańskich rad dzielnic. W Oliwie na 15 miejsc w radzie jest 28 kandydatów, na Przymorzu Małym i VII Dwórze 23, a na Żabiance 30. Wybory już za miesiąc!
Miejska Komisja Wyborcza zweryfikowała już wszystkie podpisy poparcia i zarejestrowała imponującą liczbę 958 kandydatów, którzy powalczą o mandat radnego w poszczególnych dzielnicach Gdańska.
Najwięcej osób chętnych do pracy w radzie dzielnicy – aż 54, zarejestrowano w Pieckach-Migowie.
W Oliwie na 15 miejsc w radzie jest 28 kandydatów, z czego 10 osób to radni minionej kadencji.
ZAREJESTROWANI KANDYDACI NA RADNYCH | |||
Dzielnicy OLIWA | |||
15 mandatów | |||
Lp. | Imię / imiona i nazwisko kandydata | Wiek | Poparcie |
1 | MARIUSZ PIOTR ANDRZEJCZAK | 36 | niezależny |
2 | DARIA MARIA BIAŁK | 38 | niezależny |
3 | OLAF ALEKSANDER DRAMOWICZ | 45 | niezależny |
4 | JAN FAŚCISZEWSKI | 31 | niezależny |
5 | ŁUKASZ JERZY GRZELAK | 34 | niezależny |
6 | CEZARY MIKOŁAJ KAMIŃSKI | 18 | niezależny |
7 | OSKAR MATEUSZ KRUSZYŃSKI | 30 | niezależny |
8 | TOMASZ JAN LEŻYŃSKI | 39 | niezależny |
9 | TOMASZ ALEKSANDER NOWAK | 35 | niezależny |
10 | ZOFIA MAŁGORZATA POMIRSKA | 50 | niezależny |
11 | MAREK PRUS | 66 | niezależny |
12 | JAKUB MICHAŁ RACIBORSKI | 37 | niezależny |
13 | SŁAWA KRYSTYNA RAFALAK | 54 | niezależny |
14 | RYSZARD ANTONI RIVIERA | 72 | niezależny |
15 | MAGDALENA MONIKA SADOWSKA | 39 | niezależny |
16 | KRYSTYNA URSZULA SIKORA | 61 | niezależny |
17 | MICHAŁ STEFAN SIKORSKI | 39 | niezależny |
18 | EWELINA MARIA SOBAŃSKA | 32 | niezależny |
19 | MIKOŁAJ DOMINIK SOBCZAK | 33 | niezależny |
20 | DANUTA AGNIESZKA SOŚNICKA | 42 | niezależny |
21 | STELLA PAULINA STRUG | 38 | niezależny |
22 | TOMASZ JÓZEF STRUG | 44 | niezależny |
23 | IGOR MIKOŁAJ SUBOCZ | 26 | niezależny |
24 | MAREK SZREDER | 55 | niezależny |
25 | ŁUKASZ PIOTR TALAŚKA | 38 | niezależny |
26 | JOLANTA URBANIAK-SZWANKOWSKA | 62 | niezależny |
27 | WOJCIECH EUGENIUSZ WALANIA | 43 | niezależny |
28 | ANIELA ZUZANNA ZIENKIEWICZ | 33 | Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska |
Na Przymorzu Małym jest 23 kandydatów.
ZAREJESTROWANI KANDYDACI NA RADNYCH | |||
Dzielnicy PRZYMORZE MAŁE | |||
15 mandatów | |||
Lp. | Imię / imiona i nazwisko kandydata | Wiek | Poparcie |
1 | BARBARA ANNA BARTOSIEWICZ | 71 | niezależny |
2 | ANNA MARIA CZARZASTA | 48 | niezależny |
3 | MARTA JUSTYNA GRANDZICKA | 25 | niezależny |
4 | KAMIL JAKUB HODOROWICZ | 35 | niezależny |
5 | KRZYSZTOF JERZY HORNUNG | 48 | niezależny |
6 | ADAM JERZY KLUCZKOWSKI | 44 | niezależny |
7 | ANDRZEJ MIROSŁAW KOWALCZYK | 38 | niezależny |
8 | DOROTA KWACZ | 49 | niezależny |
9 | AGNIESZKA LABENZ | 39 | niezależny |
10 | PRZEMYSŁAW EUGENIUSZ LEWKO | 48 | niezależny |
11 | WŁODZIMIERZ STANISŁAW LUDWIKOWSKI | 64 | niezależny |
12 | MARIA LUDWIKA ŁAPIŃSKA | 63 | niezależny |
13 | MARCIN KONSTANTY MICKUN | 27 | niezależny |
14 | CZESŁAW LESZEK NAPIÓRKOWSKI | 66 | niezależny |
15 | PAULINA BARBARA RECŁAW | 25 | niezależny |
16 | K RZYSZTOF SIELICKI | 70 | niezależny |
17 | ADAM ALEKSANDER SZCZEPAŃSKI | 32 | niezależny |
18 | URSZULA SZTARK | 66 | niezależny |
19 | MICHAŁ RYSZARD TYBURSKI | 35 | niezależny |
20 | JUSTYNA ANITA URBAŃSKA | 51 | niezależny |
21 | KAZIMIERZ WIDŹGOWSKI | 65 | niezależny |
22 | MARCIN JERZY WIESZCZEK | 29 | niezależny |
23 | TERESA AGNIESZKA WULNIKOWSKA | 71 | Rada Miejska SLD w Gdańsku |
Podobnie na VII Dworze.
ZAREJESTROWANI KANDYDACI NA RADNYCH | |||
Dzielnicy VII DWÓR | |||
15 mandatów | |||
Lp. | Imię / imiona i nazwisko kandydata | Wiek | Poparcie |
1 | MICHAŁ JABŁOŃSKI | 25 | niezależny |
2 | SŁAWOMIR MARIUSZ JABŁOŃSKI | 60 | niezależny |
3 | BARBARA KACZMAREK | 69 | niezależny |
4 | ANDRZEJ KLEBBA | 36 | niezależny |
5 | MATEUSZ BERNARD KNITTER | 25 | niezależny |
6 | WOJCIECH KORSAK | 60 | niezależny |
7 | ELŻBIETA MARIA KWIATKOWSKA | 76 | niezależny |
8 | ALEKSANDRA EDYTA LESZKIEWICZ | 44 | niezależny |
9 | LENA KIRA LESZKIEWICZ | 23 | niezależny |
10 | BARTŁOMIEJ BERNARD MILANOWSKI | 47 | niezależny |
11 | MACIEJ WOJCIECH MILANOWSKI | 55 | Niezależny |
12 | KRZYSZTOF ROMAN PERZYŃSKI | 60 | niezależny |
13 | MATEUSZ MIKOŁAJ PRYCZYNIEC | 21 | niezależny |
14 | HELENA SADŁEK | 65 | niezależny |
15 | EWA MARCELINA STELMASIEWICZ-WEGNEROWSKA | 35 | Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska |
16 | GABRIELA STENCEL | 63 | niezależny |
17 | KAZIMIERZ BERNARD STENCEL | 68 | niezależny |
18 | BOŻENA SZYMAŃSKA-WALKUSZ | 62 | niezależny |
19 | JOANNA DOROTA TRZASKA | 58 | niezależny |
20 | KAROLINA USTARBOWSKA | 36 | niezależny |
21 | ANNA AGNIESZKA WŁODKOWSKA | 44 | niezależny |
22 | TOMASZ CZESŁAW ZAJKOWSKI | 51 | niezależny |
23 | KRYSTYNA STANISŁAWA ZAREMBA-SŁOMKA | 71 | niezależny |
Żabianka – tu o jedno miesce w radzie walczyć będzie dwóch kandydatów. Do społecznej pracy w Radzie Dzielnicy chętnych jest 30 osób.
ZAREJESTROWANI KANDYDACI NA RADNYCH | |||
Dzielnicy ŻABIANKA – WEJHERA – JELITKOWO – TYSIĄCLECIA | |||
15 mandatów | |||
Lp. | Imię / imiona i nazwisko kandydata | Wiek | Poparcie |
1 | JOANNA ZOFIA ANGOWSKA | 28 | niezależny |
2 | DARIUSZ BAGIŃSKI | 53 | niezależny |
3 | ALICJA HONORATA CHOLEWIUSZ | 40 | niezależny |
4 | SYLWIA TERESA CISOŃ | 39 | niezależny |
5 | MAGDALENA ZOFIA DZIK-BOGUCKA | 33 | niezależny |
6 | STANISŁAW ŁUKASZ FRYZA | 68 | niezależny |
7 | WIESŁAW GRONOWSKI | 58 | niezależny |
8 | PIOTR JANKOWSKI | 29 | niezależny |
9 | ANETA JANKUN | 39 | niezależny |
10 | RAFAŁ ANDRZEJ JENNER | 21 | niezależny |
11 | MAGDALENA BOŻENA JĘDRZEJEWSKA | 34 | niezależny |
12 | GRAŻYNA ELŻBIETA KOKOSZKO | 47 | niezależny |
13 | JERZY KOLCZYŃSKI | 49 | niezależny |
14 | KRZYSZTOF TADEUSZ KUŚMIERSKI | 43 | niezależny |
15 | WITOLD STANISŁAW LIPSKI | 73 | niezależny |
16 | J AROSŁAW RYSZARD MAKOWIEC | 55 | Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska |
17 | ANDRZEJ MALINOWSKI | 78 | niezależny |
18 | ŁUKASZ MAREK MICHALEWSKI | 25 | niezależny |
19 | JOANNA JULIA NOWAK | 38 | niezależny |
20 | PIOTR SEWERYN PAWŁOWSKI | 43 | niezależny |
21 | PAWEŁ TOMASZ PIASECKI | 24 | niezależny |
22 | ELŻBIETA FRANCISZKA POTRYKUS | 69 | niezależny |
23 | SEBASTIAN TOMASZ PRZYBYŁ | 21 | niezależny |
24 | IRENA KRYSTYNA SKULSKA | 61 | niezależny |
25 | ELŻBIETA STASIEWICZ | 59 | niezależny |
26 | JAN STEFAŃCZYK | 71 | niezależny |
27 | AGNIESZKA MAGDALENA SZCZĘSNA | 35 | niezależny |
28 | WOJCIECH JERZY WALENDZIAK | 27 | niezależny |
29 | ANNA KAROLINA WIŚNIEWSKA | 37 | niezależny |
30 | MARIA TERESA WITKOWSKA | 63 | niezależny |
Wybory odbędą się 24 marca. Bardzo ważna jest frekwencja. Od jej wysokości zależy wielkość pieniędzy przeznaczanych na daną dzielnicę przez najbliższe 5 lat.
Ostatnia edycja: 23 lutego, 2019 o 20:48