Reklama
Dawne nazwy oliwskich ulic
15 mar 2011 19:58
Nazwy ulic Oliwy (w ówczesnych granicach dzielnicy) obowiązujce do 1945 roku.
Emaliowana tablica z ul. Drzymały
Abrahama | Friedensschluss |
Arkońska | Stralsunder Straße |
Asnyka | Albertstraße |
Bażyńskiego | Hebbelstraße |
Beniowskiego | Blücherstraße |
Bitwy Oliwskiej | Lerchenfeld |
Bora Komorowskiego | Sasper Weg / Colbatzer Straße (od 1937) |
Bytowska | Schwabental |
Ceynowy | Elisenstraße |
Chłopska | Konradshammer |
Cystersów | Klosterstraße |
Czerwony Dwór | Rothöferweg |
Czyżewskiego | Ludolfiner Weg |
Derdowskiego | Jagowstraße |
Dickmana | Oetkerstraße |
Droszyńskiego | Zimmerstraße |
Drożyny | Herman-Loens-Weg |
Drzymały | Bülowstraße |
Dworcowy Pl. | Bahnhofsvorplatz |
Flisacka | Gartenstraße |
Głogowska | Arno-Holz-Weg |
Grottgera | Lessingstraße |
Grunwaldzka | Zoppoter Chaussee (w kierunku Sopotu) Danziger Chaussee (w kierunku Gdańska) od 2 IX 1933 całość – Adolf-Hitler-Straße |
Husa | Hardenbergstraße |
Kaprów | Gneisenaustraße |
Karwieńska | Strauchmühler Weg |
Kasprowicza | Schillerstraße |
Kołobrzeska | Lübeckstraße |
Kościerska | Schäfereiweg |
Kręckiego | Schönstraße |
Krzywoustego | Fürstliche Aussicht |
Kuźnia Wodna | Wasserschmiede |
Kwietna | Rosengasse / Olivaer Rosengarten (od 1937) |
Leśna | Waldstraße |
Lęborska | Bremer Straße |
Liczmańskiego | Jahnstraße |
Majkowskiego | Dultzstraße |
Miraua | Scharnhorststraße |
Mściwoja II | Güntershofer-Promenade |
Noakowskiego | Heimstätte (razem z dzisiejszą ul. Zacisze) |
Obrońców Westerplatte | Georgstraße |
Ogrodowa | Alfredstraße |
Opacka | Saltzmannstraße |
Opata Rybińskiego | Am Schlossgarten |
Orkana | Winterbergstraße |
Pelplińska | Fliederstraße |
Poczty Gdańskiej | Bahnstraße |
Podhalańska | Bergstraße, następnie zmieniona na Am Wächterberg |
Polanki | Pelonkerweg |
Pomorska | Seestraße |
Poznańska | Lützowstraße |
Sambora | Körnerstraße |
Słoneczna | Ottostraße |
Słowiańska | Humboldstraße |
Słupska | Greifswalder Straße |
Solikowskiego | Hamburger Straße |
Spacerowa | Kölner Chaussee – południowo – wschodni odcinek Renneberg – pozostała częśc ulicy |
Stary Rynek Oliwski | Am Markt |
Subisława | Bachstraße |
Szczecińska | Stettinerstraße |
Śląska | Konradstraße |
Świętopełka | Yorkstraße |
Tatrzańska | Am Karlsberg |
Tetmajera | Goethestraße |
Wąsowicza | Steinstraße |
Wiatraczna | Mühlenhof |
Wiatraczna | Mühlenhofer Weg |
Wiejska | Am Kleinkrug |
Witkiewicza | Paulastraße |
Wita Stwosza | Kronprinzallee |
Zacisze | Heimstätte (razem z dzisiejszą ul. Noakowskiego) |
Zajęcza | Am Hasenwinkel |
Zgody I | Daheimweg |
Żeromskiego | Försterstraße |
n.e. | Arndtstraße |
n.e. | Fichtestraße |
n.e. | Frishwasser |
Zobacz zdjęcia dawnych ulic Oliwy
Mapa dzisiejszej Oliwy
Nazwy ulic Oliwy (w ówczesnych granicach dzielnicy) obowiązujce do 1945 roku.
Emaliowana tablica z ul. Drzymały
Abrahama | Friedensschluss |
Arkońska | Stralsunder Straße |
Asnyka | Albertstraße |
Bażyńskiego | Hebbelstraße |
Beniowskiego | Blücherstraße |
Bitwy Oliwskiej | Lerchenfeld |
Bora Komorowskiego | Sasper Weg / Colbatzer Straße (od 1937) |
Bytowska | Schwabental |
Ceynowy | Elisenstraße |
Chłopska | Konradshammer |
Cystersów | Klosterstraße |
Czerwony Dwór | Rothöferweg |
Czyżewskiego | Ludolfiner Weg |
Derdowskiego | Jagowstraße |
Dickmana | Oetkerstraße |
Droszyńskiego | Zimmerstraße |
Drożyny | Herman-Loens-Weg |
Drzymały | Bülowstraße |
Dworcowy Pl. | Bahnhofsvorplatz |
Flisacka | Gartenstraße |
Głogowska | Arno-Holz-Weg |
Grottgera | Lessingstraße |
Grunwaldzka | Zoppoter Chaussee (w kierunku Sopotu) Danziger Chaussee (w kierunku Gdańska) od 2 IX 1933 całość – Adolf-Hitler-Straße |
Husa | Hardenbergstraße |
Kaprów | Gneisenaustraße |
Karwieńska | Strauchmühler Weg |
Kasprowicza | Schillerstraße |
Kołobrzeska | Lübeckstraße |
Kościerska | Schäfereiweg |
Kręckiego | Schönstraße |
Krzywoustego | Fürstliche Aussicht |
Kuźnia Wodna | Wasserschmiede |
Kwietna | Rosengasse / Olivaer Rosengarten (od 1937) |
Leśna | Waldstraße |
Lęborska | Bremer Straße |
Liczmańskiego | Jahnstraße |
Majkowskiego | Dultzstraße |
Miraua | Scharnhorststraße |
Mściwoja II | Güntershofer-Promenade |
Noakowskiego | Heimstätte (razem z dzisiejszą ul. Zacisze) |
Obrońców Westerplatte | Georgstraße |
Ogrodowa | Alfredstraße |
Opacka | Saltzmannstraße |
Opata Rybińskiego | Am Schlossgarten |
Orkana | Winterbergstraße |
Pelplińska | Fliederstraße |
Poczty Gdańskiej | Bahnstraße |
Podhalańska | Bergstraße, następnie zmieniona na Am Wächterberg |
Polanki | Pelonkerweg |
Pomorska | Seestraße |
Poznańska | Lützowstraße |
Sambora | Körnerstraße |
Słoneczna | Ottostraße |
Słowiańska | Humboldstraße |
Słupska | Greifswalder Straße |
Solikowskiego | Hamburger Straße |
Spacerowa | Kölner Chaussee – południowo – wschodni odcinek Renneberg – pozostała częśc ulicy |
Stary Rynek Oliwski | Am Markt |
Subisława | Bachstraße |
Szczecińska | Stettinerstraße |
Śląska | Konradstraße |
Świętopełka | Yorkstraße |
Tatrzańska | Am Karlsberg |
Tetmajera | Goethestraße |
Wąsowicza | Steinstraße |
Wiatraczna | Mühlenhof |
Wiatraczna | Mühlenhofer Weg |
Wiejska | Am Kleinkrug |
Witkiewicza | Paulastraße |
Wita Stwosza | Kronprinzallee |
Zacisze | Heimstätte (razem z dzisiejszą ul. Noakowskiego) |
Zajęcza | Am Hasenwinkel |
Zgody I | Daheimweg |
Żeromskiego | Försterstraße |
n.e. | Arndtstraße |
n.e. | Fichtestraße |
n.e. | Frishwasser |
Zobacz zdjęcia dawnych ulic Oliwy
Mapa dzisiejszej Oliwy
Wyświetl większą mapę